|
FOROPTERO
|
![]() |
|
CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
|
| Potencia de esfera | Intervalo | -19,00D - +16,75D |
| Paso | 0,25 (pasos de 0,12 con +0,12 en cuadrante auxiliar) | |
| Potencia de cilindro | Intervalo | 0 - 6,00D |
| Paso | 0,25D | |
| Eje de cilindro | 360º(escala doble 0 - 360º) |
-
|
| Cilindro cruzado | ±0,25D (sincronizado con el eje del cilindro) |
-
|
| Diasporámetro | 0 - 20D |
-
|
| Disco de lentes auxiliares | "O" | Abierto |
| "R" | Lente retinoscópica (+1,50D) | |
| "P" | Lente polarizada (45º - ojo izquierdo, 135º - ojo derecho) | |
| "WMV" | Maddox blanco vertical (ojo izquierdo) | |
| "WMH" | Maddox blanco horizontal (ojo izquierdo) | |
| "RMV" | Maddox rojo vertical (ojo derecho) | |
| "RMH" | Maddox rojo horizontal (ojo derecho) | |
| "GL" | Filtro verde (ojo izquierdo) | |
| "RL" | Filtro rojo (ojo derecho) | |
| "+.12" | +0,12D lente esférica | |
| "PH" | Estenopeico (1 mm) | |
| "10D| | 10 D Base nasal (ojo izquierdo) | |
| "6DU" | 6D Base superior (ojo derecho) | |
| "±.50" | ±0,50D lente fija de cilindro cruzado. | |
| "OC" | Oclusor | |
| Ajuste distancia pupilar | 50 - 75 mm paso de 1 mm | |
| Ajuste de convergencia | Infinito hasta 380 mm (a P.D. 64 mm) | |
| Ajuste de apoya-frentes | 16 mm | |
| Dimensiones | 292 (Alto) x 338 (Ancho) x 99 (Hondo) mm. | |
| Peso |
4,6 Kg |
|
| Acabado |
Negro, honey gray, blanco gris |
|
| Complementos |
1 par de lentes de cilindro negativo de -0,12D y de -2,00D en célula, 1 tornillo de fijación, 1 tarjeta de visión cercana con portatarjeta y barra lectora, 1 par de protectores faciales, y 1 funda vinílica antipolvo. |
|
|
DESCRIPCION DE LAS PARTES DEL FOROPTERO |
|
|
|
|
Lámpara de hendidura Henvar *Lámpara de hendidura clásica * Lámpara de hendidura paralela * Queratómetro * Oftalmómetro * Tonòmetro de aplanación * Foróptero |